Information produit:
1) gamme de produits : généralement, fabriqués en 30 m (jusqu'à 200) de long et en largeur de 36" 48 " 1 m 1,2 m 1,5 m 2,0 m, etc. ou coupés à longueur de panneaux selon les exigences du client.
2) Emballage : papier étanche, sac tissé et peut également être fabriqué selon les exigences du client.
3) armure : Ce type de maille est disponible en armure toile, armure sergée ; Tissage hollandais uni, tissage sergé hollandais.
4) nombre de mailles : 1 maille à 635 mailles.
5) échantillon : disponible.
Grillage d'acier inoxydable | ||||||
maille/pouce | diamètre du fil mm | Ouverture mm | maille/pouce | wire diameter mm | Ouverture mm | |
2engrener | 1.80 | 10.90 | 60engrener | 0.15 | 0.273 | |
3engrener | 1.60 | 6.866 | 70engrener | 0.14 | 0.223 | |
4engrener | 1.20 | 5.15 | 80engrener | 0.12 | 0.198 | |
5engrener | 0.91 | 4.17 | 90engrener | 0.11 | 0.172 | |
6engrener | 0.80 | 3.433 | 100engrener | 0.10 | 0.154 | |
8engrener | 0.60 | 2.575 | 120engrener | 0.08 | 0.132 | |
10engrener | 0.55 | 1.990 | 140engrener | 0.07 | 0.111 | |
12engrener | 0.50 | 1.616 | 150engrener | 0.065 | 0.104 | |
14engrener | 0.45 | 1.362 | 160engrener | 0.065 | 0.094 | |
16engrener | 0.40 | 1.188 | 180engrener | 0.053 | 0.088 | |
18engrener | 0.35 | 1.060 | 200engrener | 0.053 | 0.074 | |
20engrener | 0.30 | 0.970 | 250engrener | 0.04 | 0.061 | |
26engrener | 0.28 | 0.696 | 300engrener | 0.035 | 0.049 | |
30engrener | 0.25 | 0.596 | 325engrener | 0.03 | 0.048 | |
40engrener | 0.21 | 0.425 | 350engrener | 0.03 | 0.042 | |
50engrener | 0.19 | 0.318 | 400engrener | 0.025 | 0.0385 | |
Largeur de grillage d'acier inoxydable : 0.2m-10m |